JAHR | 1.PLATZ | 2.PLATZ | 3.PLATZ |
2005 | Labitzke H. | D'Aiuto F. | Zwerger S. |
2006/1 | Buck H. | Lehnert W. | Wörner R. |
2006/2 | Kroner A. | Kroner M. | Hilble P. |
2007/1 | Buck H. | Stötter A. | Erseg C. |
2007/2 | Buck H. | Kroner M. | Kroner A. |
2008/1H | Stötter A. | Hilble P. | Buck H. |
2008/1D | Albert M. | Kroner C. | Bawidamann I. |
2008/2 | Kroner A. | Bawidamann F. | Stötter A. |
2009/1 | Kroner A. | Bawidamann F. | Stötter A. |
2009/2 | Stötter A. | Kroner M. | Erseg S. |
2010/1 | Albert M. | Erseg C. | Bawidmann F. |
2010/2 | Stötter A. | D'Aiuto F. | Bawidamann I. |
2011/1 | Kroner R. | Albert M. | Erseg C. |
2011/2 | Träger W. | Hepp W. | Kroner C. |
2012/1 | Lehnert W. | Ruhoglu Ö. | D'Aiuto F. |
2012/2 | Margariditis S. | Stötter A. | Kroner R. |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...