Schnittlisten Herren
JAHR | 1.PLATZ | 2.PLATZ | 3.PLATZ | 4.PLATZ | 5.PLATZ |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Bergmann R. 447 | Gomez M. 439 | Mader T. 438 | Stötter A. 431 | Andritsch H. 430 |
2002 | Bergmann R. 462 | Gomez M. 440 | Mader T. 437 | Hepp W. 436 | Stötter A. 430 |
2003 | Mader T. 430 | Bahmer T. 428 | Kroner M. 425 | Stötter A. 425 | Hepp W. 423 |
2004 | Mader T. 424 | Stötter A. 422 | Mayer P. 420 | Kroner M 418 | Simmendinger S. 418 |
2005 | Stötter A. 431 | Simmerdinger S. 426 | Kukule D. 425 | Mader T. 424 | Kroner M 423 |
2006 | Stötter A. 441 | Simmendinger S. 426 | Kroner A. 422 | Mader T. 421 | Berger W. 421 |
2007 | Stötter A. 440 | Mader T. 437 | Margaritidis S. 430 | Kroner A. 430 | Mayer P. 424 |
2008 | Abdullahad F. 446 | Margaritidis S. 434 | Mader T, 433 | Fuchs K. 432 | Kroner A. 425 |
2009 | Kroner A. 438 | Fuchs K. 432 | Kukule D. 431 | Mader T. 429 | Berger W. 427 |
2010 | Fuchs K. 455 | Margaritidis S. 440 | Berger W. 436 | Abdullahad F. 433 | Kukule D. 429 |
2011 | Kroner A. 463 | Mader T. 461 | Kroner M. 460 | Fuchs K. 459 | Sailer G. 447 |
2012 | Mader T. 453 | Berger W. 439 | Kroner M. 439 | Fuchs K. 437 | Kukule D. 433 |
2013 | Mader T. 452 | Berger W. 449 | Abdullahad F. 438 | Kroner A. 431 | Kukule D. 426 |
2014 | Mader T. 457 | Abdullahad F. 441 | Berger W. 439 | Kroner M. 437 | Kremmeter M. 425 |
2015 | Mader T. 443 | Kroner M. 439 | Tonnicchi N. 422 | Kremmeter M. 421 | Karolyi S 404. |
2016 | Kroner M. 437 | Kremmeter M. 436 | Tonnicchi N. 424 | Karolyi S. 407 | Pohl S. 407 |
2017 | Kroner M. 441 | Tonnicchi N. 434 | Kremmeter M. 428 | Karolyi S. 414 | Pohl S. 413 |
2018 | Pohl S. 433 | Tonnicchi N. 426 | Kroner M. 424 | Karolyi S. 409 | Tonnicchi C. 394 |
2019 | Kroner M. 439 | Pohl S. 421 | Tonnicchi N. 418 | Erseg P. 403 | Karolyi S. 401 |
2020 | Tonnicchi N. 439 | Kroner M. 437 | Erseg P. 431 | Haar E. 415 | Pohl S. 413 |
Schnittlisten Senioren A
JAHR | 1.PLATZ | 2.PLATZ | 3.PLATZ | 4.PLATZ | 5.PLATZ |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Ringswald R. 429 | Jokisch H. 424 | Vujic P. 421 | D'Aiuto F. 421 | Hilble P. 416 |
2002 | Ringswald R. 431 | Jokisch H. 421 | Vujic P. 418 | D'Aiuto F. 416 | Tomin J. 416 |
2003 | Ringswald R. 430 | Tomin J. 415 | Vujic P. 413 | Hilble P. 411 | D'Aiuto F. 410 |
2004 | Gergele G. 422 | Vujic P. 419 | Tomin J. 414 | Hilble P. 411 | D'Aiuto F. 401 |
2005 | Hepp W. 427 | Vujic P. 419 | Tomin J. 415 | Fricker M. 415 | Gergele G. 414 |
2006 | Tomin J. 426 | Richter H. 426 | Fricker M. 419 | Hepp W. 417 | Vujic P. 416 |
2007 | Hepp W. 430 | Ströbele W. 430 | Tomin J. 426 | Erseg S. 423 | D'Aiuto F. 419 |
2008 | Hepp W. 442 | Stötter A. 432 | Schaich H. 427 | Vujic P. 426 | Gergele G. 423 |
2009 | Stötter A. 427 | Hepp W. 437 | Mayer P. 429 | Gergele G. 427 | Vujic P. 423 |
2010 | Stötter A. 445 | Lehnert W. 441 | Hepp W. 437 | Mayer P. 431 | Gergele G. 423 |
2011 | Lehnert W. 456 | Stötter A. 456 | Mayer P. 447 | Hepp W. 445 | Schaich H. 436 |
2012 | Sailer G. 456 | Stötter A. 455 | Margaritidis S. 444 | Hepp W. 442 | Mayer P. 438 |
2013 | Stötter A. 464 | Fuchs K. 452 | Mayer P. 443 | Hepp W. 442 | Sailer G. 439 |
2014 | Fuchs K. 446 | Sailer G. 444 | Lehnert W. 441 | Margaritidis S. 439 | Mayer P. 431 |
2015 | Sailer G. 456 | Fuchs K. 454 | Kalbrecht W. 450 | Lehnert W. 446 | Archangee M. 444 |
2016 | Archangee M. 452 | Margaritidis S. 449 | Fuchs K. 446 | Berger W. 441 | Lehnert W. 435 |
2017 | Fuchs K. 450 | Margaritiis S. 448 | Archangee M. 446 | Berger W. 431 | Labitzke H. 422 |
2018 | Fuchs K. 452 | Archangee M. 449 | Margaritiis S. 444 | Tonnicchi G 441 | Forstenhauser K. 428 |
2019 | Archangee M. 451 | Fuchs K. 450 | Margaritidis S. 444 | Tonnicchi G. 440 | Forstenhauser K. 439 |
2020 | Fuchs K. 456 | Archangee M. 453 | Schwämmle V. 441 | Kremmeter M. 427 | Tonnicchi G. 421 |
Schnittlisten Senioren B
JAHR | 1.PLATZ | 2.PLATZ | 3.PLATZ | 4.PLATZ | 5.PLATZ |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Vogel R. 413 | Schmid X. 412 | Dauser O. 408 | Wörner S. 405 | Hatzing A. 399 |
2002 | Vogel R. 424 | Bawidamann F. 412 | Koch A. 412 | Schmid X. 409 | Dauser O. 403 |
2003 | Buck H. 445 | Vogel R. 424 | Weyhing W. 419 | - | - |
2004 | Buck H. 433 | Vogel R, 407 | Bawidamann F, 404 | Jörg W: 399 | Weyhing W. 398 |
2005 | Buck H. 447 | Vogel R, 414 | Weyhing W. 408 | Balenovic M. 406 | Bawidamann F. 406 |
2006 | Buck H. 431 | Vogel R, 416 | Hilble P. 415 | Balenovic M. 409 | Weyhing W. 406 |
2007 | Buck H. 450 | Hilble P. 418 | Balenovic M. 418 | Weyhing W, 409 | Span W. 407 |
2008 | Buck H. 452 | Balenovic M. 412 | Bux J. 410 | D'Aiuto F. 407 | Weyhing W. 403 |
2009 | Buck H. 454 | Balenovic M. 417 | Bux J. 413 | Hilble P. 410 | D'Aiuto F. 405 |
2010 | Buck H. 447 | Erseg S, 420 | Span W. 415 | D'Aiuto F. 413 | Bux J. 411 |
2011 | Buck H. 450 | D'Aiuto F. 441 | Span W. 423 | Albert G. 417 | Erseg S. 414 |
2012 | Gergele G. 448 | D'Aiuto F. 423 | Span W. 419 | Albert G. 399 | Hilble P. 397 |
2013 | Gergele G. 433 | D'Aiuto F. 420 | Albert G. 397 | Hilble P. 396 | Span W. 395 |
2014 | D'Aiuto F. 429 | Gergele G, 425 | Kroner R. 425 | Erseg S. 419 | Hilble P. 411 |
2015 | Hepp W. 439 | Gergele G. 429 | D'Aiuto F. 416 | Kroner R. 414 | Fricker M. 407 |
2016 | Hepp W. 442 | D'Aiuto F. 427 | Schaich H. 420 | Kroner R. 420 | Fricker M. 397 |
2017 | Hepp W. 435 | Schaich H. 417 | Kroner R. 417 | Ruhoglu Ö 416 | D'Aiuto F. 413 |
2018 | Lehnert W. 428 | Hepp W. 427 | Kroner R. 422 | Schaich H. 421 | Ruhoglu Ö 421 |
2019 | Hepp W. 437 | Schaich H. 430 | Klabrecht W. 429 | Ruhoglu Ö. 428 | Lehnert W. 426 |
2020 | Forstenhauser K. 454 | Margaritidis S. 451 | Hepp W. 441 | Fricker M. 436 | Schaich H. 433 |
Schnittlisten Senioren C
JAHR | 1.PLATZ | 2.PLATZ | 3.PLATZ | 4.PLATZ | 5.PLATZ |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Baur F. 423 | - | - | - | - |
2002 | Baur F. 421 | - | - | - | - |
2003 | Schmid X. 394 | Schirrmacher H. 374 | - | - | - |
2004 | Schmid X. 429 | - | - | - | - |
2005 | Miltkau R. 395 | Schmid X. 384 | - | - | - |
2006 | Miltkau R. 395 | - | - | - | - |
2007 | Miltkau R. 408 | Höret W. 369 | - | - | - |
2008 | Vogel R. 415 | Bawidamann F. 397 | Miltkau R. 379 | - | - |
2009 | Vogel R. 414 | Weyhing W. 413 | Bawidamann F. 410 | Miltkau R. 396 | Zwerger S. 391 |
2010 | Vogel R. 422 | Bawidamann F. 418 | Weyhing W: 408 | Zwerger S: 393 | Miltkau R. 370 |
2011 | Weyhing W. 422 | Bawidamann F. 413 | Vogel R. 412 | Zwerger S. 410 | - |
2012 | Buck H. 456 | Vogel R, 424 | Bawidamann F. 420 | Zwerger S. 417 | Weyhing W. 419 |
2013 | Buck H. 448 | Weyhing W. 416 | Vogel R, 413 | Zwerger S. 399 | - |
2014 | Buck H. 425 | Weyhing W. 411 | Zwerger S. 404 | Höret W. 391 | - |
2015 | Buck H. 450 | Bux J. 405 | Zwerger S. 405 | ||
2016 | Buck H. 444 | Span W. 387 | Hilble P. 380 | ||
2017 | Buck H. 441 | Hilble P. 386 | |||
2018 | D'Aiuto F. 413 | Span W. 380 | |||
2019 | Osswald H. 440 | D'Aiuto F. 412 | |||
2020 | Osswald H. 437 | D'Aiuto F. 413 |