Saison 2020/21
DATUM | ZEIT | ERGEBNIS | MANNS. | : | MANNS. | ERGEBNIS | | |
10.10.2020 | 13.00 | 1541 : 1654 | Merkle | : | ODAIT I | : | 09.30 | 13.02.2021 |
17.10.2020 | 09.30 | 1701 : 1697 | ODAIT I | : | ODAIT II | : | 13.00 | 23.01.2021 |
17.10.2020 | 10.00 | 1809 : 1737 | Holzwurm I | : | Holzwurm II | : | 10.00 | 30.01.2021 |
24.10.2020 | 10.00 | 1701 : 1705 | Volksbank | : | ODAIT II | : | 13.00 | 06.03.2021 |
07.11.2020 | 10.00 | : | Holzwurm I | : | Volksbank | : | 10.00 | 16.01.2021 |
07.11.2020 | 10.00 | : | Holzwurm II | : | Merkle | : | 13.00 | 16.01.2021 |
14.11.2020 | 09.30 | : | ODAIT I | : | Volksbank | : | 10.00 | 20.02.2021 |
14.11.2020 | 13.00 | : | ODAIT II | : | Merkle | : | 13.00 | 13.03.2021 |
21.11.2020 | 09.30 | : | ODAIT I | : | Holzwurm II | : | 10.00 | 06.02.2021 |
21.11.2020 | 13.00 | : | ODAIT II | : | Holzwurm I | : | 10.00 | 06.02.2021 |
28.11.2020 | 13.00 | : | ODAIT II | : | Holzwurm II | : | 10.00 | 27.02.2021 |
28.11.2020 | 13.00 | : | Merkle | : | Holzwurm I | : | 10.00 | 27.02.2021 |
05.12.2020 | 10.00 | : | Volksbank | : | Merkle | : | 13.00 | 30.01.2021 |
12.12.2020 | 10.00 | : | Holzwurm I | : | ODAIT I | : | 09.30 | 13.03.2021 |
12.12.2020 | 10.00 | : | Holzwurm II | : | Volksbank | : | 10.00 | 20.03.2021 |
Tabelle 2020/21
Platz | Mannschaft | Spiele | Holzzahl | Punkte |
1. | ODAIT I | 2 | 3355 | 4 : 0 |
2. | Holzwurm I | 1 | 1809 | 2 : 0 |
3. | ODAIT II | 2 | 3402 | 2 : 2 |
4. | Holzwurm II | 1 | 1737 | 0 : 2 |
5. | Volksbank | 1 | 1701 | 0 : 2 |
6. | Merkle | 1 | 1541 | 0 : 2 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...