Beste Ergebnisse 2020/21
PLATZ | NAME | BSG | MANNSCHAFT | ERGEBNIS |
1. | Archangee Mansour | BSG Holzwurm | 1 | 489 |
2. | Forstenhauser Karl | BSG Holzwurm | 1 | 486 |
3. | Fuchs Klaus | BSG ODAIT | 2 | 449 |
4. | Selder Petra | BSG Holzwurm | 2 | 448 |
5. | Lehnert Werner | BSG ODAIT | 1 | 447 |
6. | Beresin Renate | BSG Holzwurm | 2 | 444 |
7. | Ruhoglu Ömer | BSG ODAIT | 2 | 442 |
8. | Tonnicchi Nico | BSG ODAIT | 1 | 439 |
9. | Margaritidis Stergios | BSG Holzwurm | 1 | 435 |
10. | Blaschek Bernhard | BSG ODAIT | 1 | 429 |
| Haar Eugen | BSG Holzwurm | 2 | 429 |
12. | Pohl Sebastian | BSG ODAIT | 2 | 420 |
13. | Träger Werner | BSG Holzwurm | 2 | 416 |
14. | Erseg Sabrina | BSG Merkle | 1 | 411 |
15. | Tonnicchi Giovanni | BSG ODAIT | 1 | 405 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...