Rundenwettkampf 2022/23- Gauliga
Heimmannschaft | Ringe | Auswärtsmannschaft | |
---|---|---|---|
21.10.2022 | SKF | 1348 : 1301 | Donauschützen NU 2 |
04.11.2022 | Tell Holzschwang | 1326 : 1373 | SKF |
02.12.2022 | SFK | 1367 : 0 | Diana Ay |
16.12.2022 | Aufheim | 1333 : 1352 | SKF |
13.01.2023 | Donauschützen NU 2 | 1310 : 1357 | SFK |
27.01.2023 | SKF | 1349 : 1310 | Tell Holzschwang |
24.02.2023 | Diana Ay | 1354 : 1314 | SFK |
10.03.2023 | SFK | 1346 : 1343 | Aufheim |
Schnittliste Saison 2022/23
Platz | Name | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | 7.RWK | 8.RWK | GESAMT | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dieter Schremf | 346 | 360 | 350 | 344 | 354 | 351 | 2105 | 350,83 | ||
2. | Matthias Pfister | 335 | 344 | 345 | 351 | 349 | 354 | 328 | 336 | 2742 | 342,75 |
3. | Andre' Bochtler | 339 | 333 | 346 | 332 | 333 | 325 | 347 | 329 | 2684 | 335,50 |
4. | Ralph Motz | 328 | 336 | 326 | 325 | 321 | 316 | 346 | 2298 | 328,28 | |
5. | Aleksej Andreas | 318 | 326 | 316 | 311 | 319 | 323 | 335 | 1937 | 322,83 |
Tabelle Gauliga
Platz | Mannschaft | RWK | Ringzahl | M-Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SKF Ulm | 8 | 10806 | 14 : 2 |
2. | Diana Ay | 8 | 10680 | 12 : 4 |
3. | SV Aufheim | 8 | 10698 | 8 : 8 |
4. | Tell Holzschwang | 8 | 10568 | 6 : 10 |
5. | Donauschützen NU 2 | 8 | 10345 | 0 : 16 |
Interessantes zur BSG Fernwärme Ulm
Die Betriebssportgemeinschaft der Fernwärme Ulm GmbH (Tochtergesellschaft der EnBW und der Stadtwerke Ulm) ist seit vielen Jahren aktiv.
Es werden verscheide Sportarten angeboten, wie z.B. Sportschießen, Klettern, Radfahren und Laufsport.
Das Unternehmen hat ca. 200 Mitarbeiter und versorgt die Stadt Ulm zuverlässig mit Fernwärme und Strom.
In unseren Erzeugungsanlagen werden verschiedene Brennstoffe, wie z.B. Biomasse (Holz), Gas, Leichtöl und Müll eingesetzt.
Wir sind stolz darauf durch unseren Brennstoffmix, die Kraft-Wärme-Kopplung und den Einsatz von neusten Filtertechniken einen erheblichen Beitrag zur CO2 Reduzierung in Ulm beitragen zu können.
Zu den BSG Fernwärme Ulm Sportschützen
Die BSG FUG Sportschützen nehmen am offiziellen Schießbetrieb des Schützengau Neu-Ulm teil.
Im Schützengau treten wir unter dem Namen „SKF Sportschützen Ulm“ an, dies hat versicherungstechnische Gründe.
Der SKF (Sport-Kultur-Freizeit e.V.) ist die Betriebsportgemeinschaft der Stadtwerke Ulm.
Highlights für uns Sportschützen sind die Betriebssport-Wettkämpfe auf allen Ebenen, von der Landesmeisterschaft bis hin zu Weltmeisterschaften.
Bei diesen Wettkämpfen starten wir unter dem Namen BSG Fernwärme Ulm und vertreten stolz den Bezirk Donau-Iller.
Zu unserer Erfolgen gehören diverse Landes- und Deutsche Meistertitel, sowie der absolute Adrenalinschub „Weltmeister 2018 in La Baule/Frankreich“ André Bochtler
in der Disziplin Mixed Mannschaft.
Komplettiert hat das super Ergebnis für die Ulmer Schützen, Dieter Schremf mit seiner Bronze-Medaille, ebenfalls Mixed Mannschaft.
Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich auf jeden Fall.( http://www.skf-schuetzen-ulm.de)
Mit sportlichem Gruß
André Bochtler
(Schützenmeister)