Rundenwettkampf 2019/20- Gauliga
Heimmannschaft | Ringe | Auswärtsmannschaft |
---|---|---|
Tell Holzschwang | 1368 : 1357 | SKF |
SKF | 1358 : 1351 | SV Pfuhl |
Diana Ay | 1363 : 1315 | SKF |
SKF | 1367 : 1359 | SV Aufheim |
SL Gerlenhofen | 1400 : 1356 | SKF |
SKF | 1347 : 1333 | Tell Holzschwang |
SV Pfuhl | 1355 : 1374 | SKF |
SKF | 1328 : 1380 | Diana Ay |
SV Aufheim | 1389 : 1369 | SKF |
SKF | 1383 : 1404 | SL Gerlenhofen |
Schnittliste Saison 2019/20
Platz | Name | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | 6. RWK | 7. RWK | 8. RWK | 9. RWK | 10. RWK | Ges. | Schnitt-Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dieter Schrempf | 358 | 343 | 349 | 368 | 340 | 362 | 352 | 358 | 345 | 362 | 3537 | 355,37 |
2. | Matthias Pfister | 337 | 346 | 343 | 338 | 355 | 340 | 349 | 353 | 350 | 355 | 3466 | 346,60 |
3. | Ralph Motz | 338 | 331 | 351 | 332 | 332 | 329 | 338 | 336 | 342 | 329 | 3358 | 335,80 |
4. | Andre' Bochtler | 324 | 338 | 272 | 329 | 329 | 316 | 335 | 318 | 332 | 337 | 3230 | 323,00 |
5. | Aleksej Andreas | 316 | 270 | 293 | 306 | 299 | 317 | 331 | 2132 | 304,57 |
Tabelle Gauliga
Platz | Mannschaft | RWK | Ringzahl | M-Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SL Gerlenhofen | 10 | 13901 | 18 : 2 |
2. | Diana Ay | 9 | 12345 | 12 : 6 |
3. | SV Aufheim | 9 | 12287 | 8 : 10 |
4. | Tell Holzschwang | 9 | 12137 | 8 : 10 |
5. | SKF Ulm | 10 | 13554 | 8 : 12 |
6. | SV Pfuhl | 9 | 12062 | 2 : 16 |